免费人成网站视频在线观看国内,久视频精品线在线观看,人妻激情偷乱频一区二区三区,国产 字幕 制服 中文 在线

城市查詢(xún)

城市查詢(xún)工具,查詢(xún)中國城市代碼,查詢(xún)郵政編碼,查詢(xún)全國各地電話(huà)區號

市縣名稱(chēng) 城市代碼 電話(huà)區號 郵政編碼 經(jīng)緯度
北京 101010100 經(jīng)度:116.405285,維度:39.904989
北京市 101010100 010 100000 經(jīng)度:116.405285,維度:39.904989
東城區 101011600 010 100010 經(jīng)度:116.41005,維度:39.93157
西城區 101300402 010 100032 經(jīng)度:116.36003,維度:39.9305
朝陽(yáng)區 101280502 010 100020 經(jīng)度:116.48548,維度:39.9484
豐臺區 101220402 010 100071 經(jīng)度:116.28625,維度:39.8585
石景山區 101011000 010 100043 經(jīng)度:116.2229,維度:39.90564
海淀區 101010200 010 100089 經(jīng)度:116.29812,維度:39.95931
門(mén)頭溝區 101011400 010 102300 經(jīng)度:116.10137,維度:39.94043
房山區 101101107 010 102488 經(jīng)度:116.14257,維度:39.74786
通州區 101190509 010 101149 經(jīng)度:116.65716,維度:39.90966
順義區 101010400 010 101300 經(jīng)度:116.65417,維度:40.1302
昌平區 101010700 010 102200 經(jīng)度:116.2312,維度:40.22072
大興區 101011100 010 102600 經(jīng)度:116.34149,維度:39.72668
懷柔區 101010500 010 101400 經(jīng)度:116.63168,維度:40.31602
平谷區 101011500 010 101200 經(jīng)度:117.12133,維度:40.14056
密云縣 101011300 010 101500 經(jīng)度:116.84295,維度:40.37618
延慶縣 101010800 010 102100 經(jīng)度:115.97494,維度:40.45672
天津 101030100 經(jīng)度:117.190182,維度:39.125596
天津市 101030100 022 300000 經(jīng)度:117.190182,維度:39.125596
和平區 101281204 022 300041 經(jīng)度:117.21456,維度:39.11718
河東區 101120913 022 300171 經(jīng)度:117.22562,維度:39.12318
河西區 101031300 022 300202 經(jīng)度:117.22327,維度:39.10959
南開(kāi)區 101031500 022 300110 經(jīng)度:117.15074,維度:39.13821
河北區 101031600 022 300143 經(jīng)度:117.19697,維度:39.14816
紅橋區 101031700 022 300131 經(jīng)度:117.15145,維度:39.16715
東麗區 101030400 022 300300 經(jīng)度:117.31436,維度:39.0863
西青區 101030500 022 300380 經(jīng)度:117.00927,維度:39.14123
津南區 101031000 022 300350 經(jīng)度:117.38537,維度:38.99139
北辰區 101030600 022 300400 經(jīng)度:117.13217,維度:39.22131
武清區 101030200 022 301700 經(jīng)度:117.04443,維度:39.38415
寶坻區 101030300 022 301800 經(jīng)度:117.3103,維度:39.71761
濱海新區 101031100 022 300451 經(jīng)度:117.70162,維度:39.02668
寧河縣 101030700 022 301500 經(jīng)度:117.8255,維度:39.33048
靜??h 101030900 022 301600 經(jīng)度:116.97436,維度:38.94582
薊縣 101100706 022 301900 經(jīng)度:117.40799,維度:40.04567
河北省 101031600 經(jīng)度:114.502461,維度:38.045474
石家莊市 101090101 0311 050011 經(jīng)度:114.502461,維度:38.045474
長(cháng)安區 101090119 0311 050011 經(jīng)度:114.53906,維度:38.03665
橋西區 101090919 0311 050091 經(jīng)度:114.46977,維度:38.03221
新華區 101250805 0311 050051 經(jīng)度:114.46326,維度:38.05088
井陘礦區 101090122 0311 050100 經(jīng)度:114.06518,維度:38.06705
裕華區 101250111 0311 050031 經(jīng)度:114.53115,維度:38.00604
藁城區 101090115 0311 052160 經(jīng)度:114.84671,維度:38.02162
鹿泉區 101290111 0311 050200 經(jīng)度:114.31347,維度:38.08782
欒城區 101090104 0311 051430 經(jīng)度:114.64834,維度:37.90022
井陘縣 101090102 0311 050300 經(jīng)度:114.14257,維度:38.03688
正定縣 101090103 0311 050800 經(jīng)度:114.57296,維度:38.14445
行唐縣 101090105 0311 050600 經(jīng)度:114.55316,維度:38.43654
靈壽縣 101090106 0311 050500 經(jīng)度:114.38259,維度:38.30845
高邑縣 101090107 0311 051330 經(jīng)度:114.61142,維度:37.61556
深澤縣 101090108 0311 052560 經(jīng)度:115.20358,維度:38.18353
贊皇縣 101090109 0311 051230 經(jīng)度:114.38775,維度:37.66135
無(wú)極縣 101090110 0311 052460 經(jīng)度:114.97509,維度:38.17653
平山縣 101280609 0311 050400 經(jīng)度:114.186,維度:38.25994
元氏縣 101090112 0311 051130 經(jīng)度:114.52539,維度:37.76668
趙縣 101090113 0311 051530 經(jīng)度:114.77612,維度:37.75628
辛集市 101090114 0311 052360 經(jīng)度:115.20626,維度:37.94079
晉州市 101090116 0311 052260 經(jīng)度:115.04348,維度:38.03135
新樂(lè )市 101090117 0311 050700 經(jīng)度:114.68985,維度:38.34417
唐山市 101090501 0315 063000 經(jīng)度:118.175393,維度:39.635113
路南區 101090513 0315 063000 經(jīng)度:118.15431,維度:39.62505
路北區 101090514 0315 063000 經(jīng)度:118.20079,維度:39.62436
古冶區 101090515 0315 063100 經(jīng)度:118.45803,維度:39.71993
開(kāi)平區 101281103 0315 063021 經(jīng)度:118.26171,維度:39.67128
豐南區 101090502 0315 063300 經(jīng)度:118.11282,維度:39.56483
豐潤區 101090503 0315 064000 經(jīng)度:118.12976,維度:39.8244
曹妃甸區 101090509 0315 063200 經(jīng)度:118.460379,維度:39.273070
灤縣 101090504 0315 063700 經(jīng)度:118.70346,維度:39.74056
灤南縣 101090505 0315 063500 經(jīng)度:118.6741,維度:39.5039
樂(lè )亭縣 101090506 0315 063600 經(jīng)度:118.9125,維度:39.42561
遷西縣 101260708 0315 064300 經(jīng)度:118.31616,維度:40.14587
玉田縣 101131307 0315 064100 經(jīng)度:117.7388,維度:39.90049
遵化市 101090510 0315 064200 經(jīng)度:117.96444,維度:40.18741
遷安市 101090511 0315 064400 經(jīng)度:118.70068,維度:39.99833
秦皇島市 101091101 0335 066000 經(jīng)度:119.586579,維度:39.942531
海港區 101091107 0335 066000 經(jīng)度:119.61046,維度:39.9345
山海關(guān)區 101091108 0335 066200 經(jīng)度:119.77563,維度:39.97869
北戴河區 101091106 0335 066100 經(jīng)度:119.48388,維度:39.83408
青龍滿(mǎn)族自治縣 101260902 0335 066500 經(jīng)度:118.95242,維度:40.40743
昌黎縣 101091103 0335 066600 經(jīng)度:119.16595,維度:39.70884
撫寧縣 101290608 0335 066300 經(jīng)度:119.24487,維度:39.87538
盧龍縣 101091105 0335 066400 經(jīng)度:118.89288,維度:39.89176
邯鄲市 101091001 0310 056002 經(jīng)度:114.490686,維度:36.612273
邯山區 101220503 0310 056001 經(jīng)度:114.48375,維度:36.60006
叢臺區 101091018 0310 056002 經(jīng)度:114.49343,維度:36.61847
復興區 101091019 0310 056003 經(jīng)度:114.45928,維度:36.61134
峰峰礦區 10109100 0310 056200 經(jīng)度:114.21148,維度:36.41937
邯鄲縣 101091001 0310 056101 經(jīng)度:114.53103,維度:36.59385
臨漳縣 101091003 0310 056600 經(jīng)度:114.6195,維度:36.33461
成安縣 101091004 0310 056700 經(jīng)度:114.66995,維度:36.44411
大名縣 101091005 0310 056900 經(jīng)度:115.15362,維度:36.27994
涉縣 101221006 0310 056400 經(jīng)度:113.69183,維度:36.58072
磁縣 101091007 0310 056500 經(jīng)度:114.37387,維度:36.37392
肥鄉縣 101091008 0310 057550 經(jīng)度:114.79998,維度:36.54807
永年縣 101091009 0310 057150 經(jīng)度:114.48925,維度:36.78356
邱縣 101091010 0310 057450 經(jīng)度:115.17407,維度:36.82082
雞澤縣 101091011 0310 057350 經(jīng)度:114.8742,維度:36.92374
廣平縣 101091012 0310 057650 經(jīng)度:114.94653,維度:36.48046
館陶縣 101091013 0310 057750 經(jīng)度:115.29913,維度:36.53719
魏縣 101091014 0310 056800 經(jīng)度:114.93518,維度:36.36171
曲周縣 101211001 0310 057250 經(jīng)度:114.95196,維度:36.77671
武安市 101091016 0310 056300 經(jīng)度:114.20153,維度:36.69281
邢臺市 101090901 0319 054001 經(jīng)度:114.508851,維度:37.0682
橋東區 101090903 0319 054001 經(jīng)度:114.50725,維度:37.06801
橋西區 101090919 0319 054000 經(jīng)度:114.46803,維度:37.05984
邢臺縣 101090901 0319 054001 經(jīng)度:114.56575,維度:37.0456
臨城縣 101090902 0319 054300 經(jīng)度:114.50387,維度:37.43977
內丘縣 101090904 0319 054200 經(jīng)度:114.51212,維度:37.28671
柏鄉縣 101090905 0319 055450 經(jīng)度:114.69332,維度:37.48242
隆堯縣 101090906 0319 055350 經(jīng)度:114.77615,維度:37.35351
任縣 101090918 0319 055150 經(jīng)度:114.6842,維度:37.12575
南和縣 101090907 0319 054400 經(jīng)度:114.68371,維度:37.00488
寧晉縣 101120409 0319 055550 經(jīng)度:114.92117,維度:37.61696
巨鹿縣 101090909 0319 055250 經(jīng)度:115.03524,維度:37.21801
新河縣 101130805 0319 055650 經(jīng)度:115.24987,維度:37.52718
廣宗縣 101090911 0319 054600 經(jīng)度:115.14254,維度:37.0746
平鄉縣 101300204 0319 054500 經(jīng)度:115.03002,維度:37.06317
威縣 101091014 0319 054700 經(jīng)度:115.2637,維度:36.9768
清河縣 101131409 0319 054800 經(jīng)度:115.66479,維度:37.07122
臨西縣 101090915 0319 054900 經(jīng)度:115.50097,維度:36.87078
南宮市 101090916 0319 055750 經(jīng)度:115.39068,維度:37.35799
沙河市 101090917 0319 054100 經(jīng)度:114.4981,維度:36.8577
保定市 101090201 0312 071052 經(jīng)度:115.482331,維度:38.867657
新市區 101130106 0312 071051 經(jīng)度:115.4587,維度:38.87751
北市區 0 0312 071000 經(jīng)度:115.49715,維度:38.88322
南市區 0 0312 071001 經(jīng)度:115.52859,維度:38.85455
滿(mǎn)城縣 101090202 0312 072150 經(jīng)度:115.32296,維度:38.94972
清苑縣 101281301 0312 071100 經(jīng)度:115.49267,維度:38.76709
淶水縣 101090222 0312 074100 經(jīng)度:115.71517,維度:39.39404
阜平縣 101110506 0312 073200 經(jīng)度:114.19683,維度:38.84763
徐水縣 101090204 0312 072550 經(jīng)度:115.65829,維度:39.02099
定興縣 101090223 0312 072650 經(jīng)度:115.80786,維度:39.26312
唐縣 101090205 0312 072350 經(jīng)度:114.98516,維度:38.74513
高陽(yáng)縣 101090206 0312 071500 經(jīng)度:115.7788,維度:38.70003
容城縣 101281906 0312 071700 經(jīng)度:115.87158,維度:39.0535
淶源縣 101090209 0312 074300 經(jīng)度:114.69128,維度:39.35388
望都縣 101090210 0312 072450 經(jīng)度:115.1567,維度:38.70996
安新縣 101091203 0312 071600 經(jīng)度:115.93557,維度:38.93532
易縣 101221005 0312 074200 經(jīng)度:115.4981,維度:39.34885
曲陽(yáng)縣 101090214 0312 073100 經(jīng)度:114.70123,維度:38.62154
蠡縣 101271903 0312 071400 經(jīng)度:115.57717,維度:38.48974
順平縣 101090216 0312 072250 經(jīng)度:115.1347,維度:38.83854
博野縣 101090225 0312 071300 經(jīng)度:115.47033,維度:38.4564
雄縣 101091204 0312 071800 經(jīng)度:116.10873,維度:38.99442
涿州市 101090218 0312 072750 經(jīng)度:115.98062,維度:39.48622
定州市 101090219 0312 073000 經(jīng)度:114.9902,維度:38.51623
安國市 101090220 0312 071200 經(jīng)度:115.32321,維度:38.41391
高碑店市 101090221 0312 074000 經(jīng)度:115.87368,維度:39.32655
張家口市 101090301 0313 075000 經(jīng)度:114.884091,維度:40.811901
橋東區 101090903 0313 075000 經(jīng)度:114.8943,維度:40.78844
橋西區 101090919 0313 075061 經(jīng)度:114.86962,維度:40.81945
宣化區 101090302 0313 075100 經(jīng)度:115.06543,維度:40.60957
下花園區 101090317 0313 075300 經(jīng)度:115.28744,維度:40.50236
宣化縣 101090302 0313 075100 經(jīng)度:115.15497,維度:40.56618
張北縣 101090303 0313 076450 經(jīng)度:114.71432,維度:41.15977
康??h 101090304 0313 076650 經(jīng)度:114.60031,維度:41.85225
沽源縣 101170401 0313 076550 經(jīng)度:115.68859,維度:41.66959
尚義縣 101090306 0313 076750 經(jīng)度:113.97134,維度:41.07782
蔚縣 101100302 0313 075700 經(jīng)度:114.58892,維度:39.84067
陽(yáng)原縣 101090308 0313 075800 經(jīng)度:114.15051,維度:40.10361
懷安縣 101090309 0313 076150 經(jīng)度:114.38559,維度:40.67425
萬(wàn)全縣 101090310 0313 076250 經(jīng)度:114.7405,維度:40.76694
懷來(lái)縣 101090311 0313 075400 經(jīng)度:115.51773,維度:40.41536
涿鹿縣 101090312 0313 075600 經(jīng)度:115.22403,維度:40.37636
赤城縣 101090313 0313 075500 經(jīng)度:115.83187,維度:40.91438
崇禮縣 101090314 0313 076350 經(jīng)度:115.27993,維度:40.97519
承德市 101090402 0314 067000 經(jīng)度:117.939152,維度:40.976204
雙橋區 101090401 0314 067000 經(jīng)度:117.9432,維度:40.97466
雙灤區 101090411 0314 067001 經(jīng)度:117.74487,維度:40.95375
鷹手營(yíng)子礦區 0 0314 067200 經(jīng)度:117.65985,維度:40.54744
承德縣 101090402 0314 067400 經(jīng)度:118.17639,維度:40.76985
興隆縣 101090404 0314 067300 經(jīng)度:117.50073,維度:40.41709
平泉縣 101090405 0314 067500 經(jīng)度:118.70196,維度:41.01839
灤平縣 101090406 0314 068250 經(jīng)度:117.33276,維度:40.94148
隆化縣 101310103 0314 068150 經(jīng)度:117.7297,維度:41.31412
豐寧滿(mǎn)族自治縣 101090408 0314 068350 經(jīng)度:116.6492,維度:41.20481
寬城滿(mǎn)族自治縣 101090409 0314 067600 經(jīng)度:118.49176,維度:40.60829
圍場(chǎng)滿(mǎn)族蒙古族自治縣 101090410 0314 068450 經(jīng)度:117.7601,維度:41.94368
滄州市 101090701 0317 061001 經(jīng)度:116.857461,維度:38.310582
新華區 101250805 0317 061000 經(jīng)度:116.86643,維度:38.31438
運河區 101210806 0317 061001 經(jīng)度:116.85706,維度:38.31352
滄縣 101090716 0317 061000 經(jīng)度:116.87817,維度:38.29361
青縣 101090702 0317 062650 經(jīng)度:116.80316,維度:38.58345
東光縣 101090703 0317 061600 經(jīng)度:116.53668,維度:37.8857
海興縣 101090704 0317 061200 經(jīng)度:117.49758,維度:38.13958
鹽山縣 101300518 0317 061300 經(jīng)度:117.23092,維度:38.05647
肅寧縣 101090706 0317 062350 經(jīng)度:115.82971,維度:38.42272
南皮縣 101090707 0317 061500 經(jīng)度:116.70224,維度:38.04109
吳橋縣 101090708 0317 061800 經(jīng)度:116.3847,維度:37.62546
獻縣 101090709 0317 062250 經(jīng)度:116.12695,維度:38.19228
孟村回族自治縣 101090710 0317 061400 經(jīng)度:117.10412,維度:38.05338
泊頭市 101090711 0317 062150 經(jīng)度:116.57824,維度:38.08359
任丘市 101090712 0317 062550 經(jīng)度:116.1033,維度:38.71124
黃驊市 101090713 0317 061100 經(jīng)度:117.33883,維度:38.3706
河間市 101090714 0317 062450 經(jīng)度:116.0993,維度:38.44549
廊坊市 101090601 0316 065000 經(jīng)度:116.713873,維度:39.529244
安次區 101090610 0316 065000 經(jīng)度:116.70308,維度:39.52057
廣陽(yáng)區 101090611 0316 065000 經(jīng)度:116.71069,維度:39.52278
固安縣 101090602 0316 065500 經(jīng)度:116.29916,維度:39.43833
永清縣 101090603 0316 065600 經(jīng)度:116.50091,維度:39.32069
香河縣 101090604 0316 065400 經(jīng)度:117.00634,維度:39.76133
大城縣 101090605 0316 065900 經(jīng)度:116.65353,維度:38.70534
文安縣 101090606 0316 065800 經(jīng)度:116.45846,維度:38.87325
大廠(chǎng)回族自治縣 101090607 0316 065300 經(jīng)度:116.98916,維度:39.88649
霸州市 101270905 0316 065700 經(jīng)度:116.39154,維度:39.12569
三河市 101090609 0316 065200 經(jīng)度:117.07229,維度:39.98358
衡水市 101090801 0318 053000 經(jīng)度:115.665993,維度:37.735097
桃城區 101090812 0318 053000 經(jīng)度:115.67529,維度:37.73499
棗強縣 101090802 0318 053100 經(jīng)度:115.72576,維度:37.51027
武邑縣 101210906 0318 053400 經(jīng)度:115.88748,維度:37.80181
武強縣 101090804 0318 053300 經(jīng)度:115.98226,維度:38.04138
饒陽(yáng)縣 101090805 0318 053900 經(jīng)度:115.72558,維度:38.23529
安平縣 101090806 0318 053600 經(jīng)度:115.51876,維度:38.23388
故城縣 101291405 0318 053800 經(jīng)度:115.97076,維度:37.34773
景縣 101221402 0318 053500 經(jīng)度:116.26904,維度:37.6926
阜城縣 101270409 0318 053700 經(jīng)度:116.14431,維度:37.86881
冀州市 101240614 0318 053200 經(jīng)度:115.57934,維度:37.55082
深州市 101090811 0318 053800 經(jīng)度:115.55993,維度:38.00109
山西省 0 經(jīng)度:112.549248,維度:37.857014
太原市 101100101 0351 030082 經(jīng)度:112.549248,維度:37.857014
小店區 0 0351 030032 經(jīng)度:112.56878,維度:37.73565
迎澤區 101100108 0351 030002 經(jīng)度:112.56338,維度:37.86326
杏花嶺區 101100109 0351 030009 經(jīng)度:112.56237,維度:37.88429
尖草坪區 0 0351 030023 經(jīng)度:112.48709,維度:37.94193
萬(wàn)柏林區 101100110 0351 030024 經(jīng)度:112.51553,維度:37.85923
晉源區 101170404 0351 030025 經(jīng)度:112.47985,維度:37.72479
清徐縣 101100102 0351 030400 經(jīng)度:112.35888,維度:37.60758
陽(yáng)曲縣 101100103 0351 030100 經(jīng)度:112.67861,維度:38.05989
婁煩縣 101100104 0351 030300 經(jīng)度:111.79473,維度:38.06689
古交市 101100105 0351 030200 經(jīng)度:112.16918,維度:37.90983
大同市 101220404 0352 037008 經(jīng)度:113.295259,維度:40.09031
城區 101220404 0352 037008 經(jīng)度:113.298,維度:40.07566
礦區 101100304 0352 037003 經(jīng)度:113.1772,維度:40.03685
南郊區 101100210 0352 037001 經(jīng)度:113.14947,維度:40.00539
新榮區 101100211 0352 037002 經(jīng)度:113.13504,維度:40.25618
陽(yáng)高縣 101100202 0352 038100 經(jīng)度:113.75012,維度:40.36256
天鎮縣 101100204 0352 038200 經(jīng)度:114.0931,維度:40.42299
廣靈縣 101190607 0352 037500 經(jīng)度:114.28204,維度:39.76082
靈丘縣 101100206 0352 034400 經(jīng)度:114.23672,維度:39.44043
渾源縣 101100207 0352 037400 經(jīng)度:113.69552,維度:39.69962
左云縣 101100208 0352 037100 經(jīng)度:112.70266,維度:40.01336
大同縣 101220404 0352 037300 經(jīng)度:113.61212,維度:40.04012
陽(yáng)泉市 101100301 0353 045000 經(jīng)度:113.583285,維度:37.861188
城區 101100301 0353 045000 經(jīng)度:113.60069,維度:37.8474
礦區 101100304 0353 045000 經(jīng)度:113.55677,維度:37.86895
郊區 101221304 0353 045011 經(jīng)度:113.58539,維度:37.94139
平定縣 101100303 0353 045200 經(jīng)度:113.65789,維度:37.78601
盂縣 101100302 0353 045100 經(jīng)度:113.41235,維度:38.08579
長(cháng)治市 101100501 0355 046000 經(jīng)度:113.113556,維度:36.191112
城區 101100501 0355 046011 經(jīng)度:113.12308,維度:36.20351
郊區 101221304 0355 046011 經(jīng)度:113.12653,維度:36.19918
長(cháng)治縣 101100501 0355 047100 經(jīng)度:113.04791,維度:36.04722
襄垣縣 101100505 0355 046200 經(jīng)度:113.05157,維度:36.53527
屯留縣 101100503 0355 046100 經(jīng)度:112.89196,維度:36.31579
平順縣 101100506 0355 047400 經(jīng)度:113.43603,維度:36.20005
黎城縣 101230511 0355 047600 經(jīng)度:113.38766,維度:36.50301
壺關(guān)縣 101100511 0355 047300 經(jīng)度:113.207,維度:36.11301
長(cháng)子縣 101100509 0355 046600 經(jīng)度:112.87731,維度:36.12125
武鄉縣 101100507 0355 046300 經(jīng)度:112.86343,維度:36.83687
沁縣 101100508 0355 046400 經(jīng)度:112.69863,維度:36.75628
沁源縣 101100510 0355 046500 經(jīng)度:112.33758,維度:36.50008
潞城市 101210710 0355 047500 經(jīng)度:113.22888,維度:36.33414
晉城市 101100601 0356 048000 經(jīng)度:112.851274,維度:35.497553
城區 101100601 0356 048000 經(jīng)度:112.85319,維度:35.50175
沁水縣 101100602 0356 048200 經(jīng)度:112.1871,維度:35.69102
陽(yáng)城縣 101100603 0356 048100 經(jīng)度:112.41485,維度:35.48614
陵川縣 101300507 0356 048300 經(jīng)度:113.2806,維度:35.77532
澤州縣 101100606 0356 048012 經(jīng)度:112.83947,維度:35.50789
高平市 101270509 0356 048400 經(jīng)度:112.92288,維度:35.79705
朔州市 101100901 0349 038500 經(jīng)度:112.433387,維度:39.331261
朔城區 101100907 0349 036000 經(jīng)度:112.43189,維度:39.31982
平魯區 101100902 0349 038600 經(jīng)度:112.28833,維度:39.51155
山陰縣 101100903 0349 036900 經(jīng)度:112.81662,維度:39.52697
應縣 101100905 0349 037600 經(jīng)度:113.19052,維度:39.55279
右玉縣 101100904 0349 037200 經(jīng)度:112.46902,維度:39.99011
懷仁縣 101100906 0349 038300 經(jīng)度:113.10009,維度:39.82806
晉中市 101100401 0354 030600 經(jīng)度:112.736465,維度:37.696495
榆次區 101100402 0354 030600 經(jīng)度:112.70788,維度:37.6978
榆社縣 101100403 0354 031800 經(jīng)度:112.97558,維度:37.0721
左權縣 101100404 0354 032600 經(jīng)度:113.37918,維度:37.08235
和順縣 101100405 0354 032700 經(jīng)度:113.56988,維度:37.32963
昔陽(yáng)縣 101100406 0354 045300 經(jīng)度:113.70517,維度:37.61863
壽陽(yáng)縣 101100407 0354 045400 經(jīng)度:113.17495,維度:37.88899
太谷縣 101100408 0354 030800 經(jīng)度:112.55246,維度:37.42161
祁縣 101181203 0354 030900 經(jīng)度:112.33358,維度:37.3579
平遙縣 101100410 0354 031100 經(jīng)度:112.17553,維度:37.1892
靈石縣 101100411 0354 031300 經(jīng)度:111.7774,維度:36.84814
介休市 101100412 0354 032000 經(jīng)度:111.91824,維度:37.02771
運城市 101281405 0359 044000 經(jīng)度:111.003957,維度:35.022778
鹽湖區 101100814 0359 044000 經(jīng)度:110.99827,維度:35.0151
臨猗縣 101120901 0359 044100 經(jīng)度:110.77432,維度:35.14455
萬(wàn)榮縣 101100804 0359 044200 經(jīng)度:110.83657,維度:35.41556
聞喜縣 101100808 0359 043800 經(jīng)度:111.22265,維度:35.35553
稷山縣 101100803 0359 043200 經(jīng)度:110.97924,維度:35.59993
新絳縣 101100806 0359 043100 經(jīng)度:111.22509,維度:35.61566
絳縣 101100807 0359 043600 經(jīng)度:111.56668,維度:35.49096
垣曲縣 101100809 0359 043700 經(jīng)度:111.67166,維度:35.29923
夏縣 101100812 0359 044400 經(jīng)度:111.21966,維度:35.14121
平陸縣 101100902 0359 044300 經(jīng)度:111.21704,維度:34.83772
芮城縣 101100811 0359 044600 經(jīng)度:110.69455,維度:34.69384
永濟市 101100810 0359 044500 經(jīng)度:110.44537,維度:34.86556
河津市 101100805 0359 043300 經(jīng)度:110.7116,維度:35.59478
忻州市 101240304 0350 034000 經(jīng)度:112.733538,維度:38.41769
忻府區 101101016 0350 034000 經(jīng)度:112.74603,維度:38.40414
定襄縣 101101002 0350 035400 經(jīng)度:112.95733,維度:38.47387
五臺縣 0 0350 035500 經(jīng)度:113.25256,維度:38.72774
代縣 101101008 0350 034200 經(jīng)度:112.95913,維度:39.06717
繁峙縣 101101009 0350 034300 經(jīng)度:113.26303,維度:39.18886
寧武縣 101101007 0350 036700 經(jīng)度:112.30423,維度:39.00211
靜樂(lè )縣 101101012 0350 035100 經(jīng)度:111.94158,維度:38.3602
神池縣 101101006 0350 036100 經(jīng)度:112.20541,維度:39.09
五寨縣 101101014 0350 036200 經(jīng)度:111.8489,維度:38.90757
岢嵐縣 101101013 0350 036300 經(jīng)度:111.57388,維度:38.70452
河曲縣 101101004 0350 036500 經(jīng)度:111.13821,維度:39.38439
保德縣 101101011 0350 036600 經(jīng)度:111.08656,維度:39.02248
偏關(guān)縣 101101005 0350 036400 經(jīng)度:111.50863,維度:39.43609
原平市 101101015 0350 034100 經(jīng)度:112.70584,維度:38.73181
臨汾市 101100701 0357 041000 經(jīng)度:111.517973,維度:36.08415
堯都區 101100718 0357 041000 經(jīng)度:111.5787,維度:36.08298
曲沃縣 101100702 0357 043400 經(jīng)度:111.47525,維度:35.64119
翼城縣 101200205 0357 043500 經(jīng)度:111.7181,維度:35.73881
襄汾縣 101100707 0357 041500 經(jīng)度:111.44204,維度:35.87711
洪洞縣 101100710 0357 041600 經(jīng)度:111.67501,維度:36.25425
古縣 101100717 0357 042400 經(jīng)度:111.92041,維度:36.26688
安澤縣 101100716 0357 042500 經(jīng)度:112.24981,維度:36.14803
浮山縣 101120508 0357 042600 經(jīng)度:111.84744,維度:35.96854
吉縣 101100706 0357 042200 經(jīng)度:110.68148,維度:36.09873
鄉寧縣 101100712 0357 042100 經(jīng)度:110.84652,維度:35.97072
大寧縣 101100705 0357 042300 經(jīng)度:110.75216,維度:36.46624
隰縣 101180602 0357 041300 經(jīng)度:110.93881,維度:36.69258
永和縣 101100703 0357 041400 經(jīng)度:110.63168,維度:36.7584
蒲縣 101100708 0357 041200 經(jīng)度:111.09674,維度:36.41243
汾西縣 101100709 0357 031500 經(jīng)度:111.56811,維度:36.65063
侯馬市 101100714 0357 043000 經(jīng)度:111.37207,維度:35.61903
霍州市 101100711 0357 031400 經(jīng)度:111.755,維度:36.5638
呂梁市 101101100 0358 033000 經(jīng)度:111.134335,維度:37.524366
離石區 101101101 0358 033000 經(jīng)度:111.15059,維度:37.5177
文水縣 101101112 0358 032100 經(jīng)度:112.02829,維度:37.43841
交城縣 101230310 0358 030500 經(jīng)度:112.1585,維度:37.5512
興縣 101101103 0358 033600 經(jīng)度:111.12692,維度:38.46321
臨縣 101101102 0358 033200 經(jīng)度:110.99282,維度:37.95271
柳林縣 101101105 0358 033300 經(jīng)度:110.88922,維度:37.42932
石樓縣 101101106 0358 032500 經(jīng)度:110.8352,維度:36.99731
嵐縣 101101104 0358 033500 經(jīng)度:111.67627,維度:38.27874
方山縣 101101107 0358 033100 經(jīng)度:111.24011,維度:37.88979
中陽(yáng)縣 101101109 0358 033400 經(jīng)度:111.1795,維度:37.35715
交口縣 101101108 0358 032400 經(jīng)度:111.18103,維度:36.98213
孝義市 101101110 0358 032300 經(jīng)度:111.77362,維度:37.14414
汾陽(yáng)市 101101111 0358 032200 經(jīng)度:111.7882,維度:37.26605
內蒙古自治區 0 經(jīng)度:111.670801,維度:40.818311
呼和浩特市 101080101 0471 010000 經(jīng)度:111.670801,維度:40.818311
新城區 101110108 0471 010050 經(jīng)度:111.66554,維度:40.85828
回民區 101121105 0471 010030 經(jīng)度:111.62402,維度:40.80827
玉泉區 101080110 0471 010020 經(jīng)度:111.67456,維度:40.75227
賽罕區 101080106 0471 010020 經(jīng)度:111.70224,維度:40.79207
土默特左旗 101080102 0471 010100 經(jīng)度:111.14898,維度:40.72229
托克托縣 101080103 0471 010200 經(jīng)度:111.19101,維度:40.27492
和林格爾縣 101080104 0471 011500 經(jīng)度:111.82205,維度:40.37892
清水河縣 101080105 0471 011600 經(jīng)度:111.68316,維度:39.9097
武川縣 101281002 0471 011700 經(jīng)度:111.45785,維度:41.09289
包頭市 101080201 0472 014025 經(jīng)度:109.840405,維度:40.658168
東河區 101080208 0472 014040 經(jīng)度:110.0462,維度:40.58237
昆都侖區 101080209 0472 014010 經(jīng)度:109.83862,維度:40.64175
青山區 101200112 0472 014030 經(jīng)度:109.90131,維度:40.64329
石拐區 101080211 0472 014070 經(jīng)度:110.27322,維度:40.67297
白云鄂博礦區 0 0472 014080 經(jīng)度:109.97367,維度:41.76968
九原區 101080212 0472 014060 經(jīng)度:109.96496,維度:40.60554
土默特右旗 101080204 0472 014100 經(jīng)度:110.52417,維度:40.5688
固陽(yáng)縣 101080205 0472 014200 經(jīng)度:110.06372,維度:41.01851
達爾罕茂明安聯(lián)合旗 101080206 0472 014500 經(jīng)度:110.43258,維度:41.69875
