免费人成网站视频在线观看国内,久视频精品线在线观看,人妻激情偷乱频一区二区三区,国产 字幕 制服 中文 在线

紙張開(kāi)切尺寸

紙張開(kāi)切尺寸,印刷紙開(kāi)數參考標準

刷選紙張規格


紙張開(kāi)數尺寸參照表

紙張開(kāi)數

開(kāi)切圖示

正度(mm)

大度(mm)

全開(kāi)(1K) 1開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 787 x 1092 882 x 1182
對開(kāi)(2K) 2開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 540 x 780 590 x 882
2開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 390 x 1080 440 x 1182
3開(kāi)(3K) 3開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 360 x 780 394 x 882
3開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 1080 294 x 1182
3開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 390 x 690 440 x 742
4開(kāi)(4K) 4開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 390 x 540 440 x 590
4開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 270 x 780 295 x 882
4開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 1080 220 x 1182
5開(kāi)(5K) 5開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 330 x 450 380 x 502
5開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 560 294 x 594
6開(kāi)(6K) 6開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 360 x 390 394 x 440
6開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 540 294 x 590
6開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 270 x 510 295 x 587
7開(kāi)(7K) 7開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 410 294 x 444
7開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 216 x 540 236 x 590
7開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 154 x 780 168 x 882
8開(kāi)(8K) 8開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 270 x 390 295 x 440
8開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 540 220 x 590
9開(kāi)(9K) 9開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 360 294 x 394
9開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 230 x 390 247 x 440
9開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 445 220 x 480
10開(kāi)(10K) 10開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 216 x 390 236 x 440
10開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 280 294 x 297
10開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 230 x 320 270 x 340
11開(kāi)(11K) 11開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 210 x 360 236 x 394
11開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 272 294 x 300
12開(kāi)(12K) 12開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 260 x 270 291 x 295
12開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 180 x 390 197 x 440
12開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 360 220 x 394
13開(kāi)(13K) 13開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 216 x 282 236 x 322
13開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 475 147 x 517
14開(kāi)(14K) 14開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 384 176 x 451
14開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 295 220 x 320
14開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 216 x 270 236 x 323
15開(kāi)(15K) 15開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 216 x 260 236 x 294
15開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 180 x 300 197 x 342
15開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 360 176 x 394
16開(kāi)(16K) 16開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 196 x 270 220 x 295
16開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 135 x 390 147 x 440
18開(kāi)(18K) 18開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 180 x 260 197 x 294
18開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 360 147 x 394
20開(kāi)(20K) 20開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 195 x 216 220 x 236
20開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 270 176 x 295
21開(kāi)(21K) 21開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 155 x 260 168 x 295
24開(kāi)(24K) 24開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 270 147 x 295
24開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 180 x 195 197 x 220
24開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 135 x 260 147 x 294
24開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 172 x 195 185 x 220
25開(kāi)(25K) 25開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 216 176 x 236
26開(kāi)(26K) 26開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 154 x 208 168 x 238
26開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 204 176 x 218
26開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 237 147 x 258
27開(kāi)(27K) 27開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 120 x 260 131 x 294
27開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 238 147 x 258
27開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 141 x 216 161 x 236
28開(kāi)(28K) 28開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 111 x 270 126 x 295
28開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 155 x 195 168 x 220
28開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 192 176 x 207
30開(kāi)(30K) 30開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 156 x 180 176 x 197
30開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 216 147 x 236
32開(kāi)(32K) 32開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 135 x 195 147 x 220
32開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 97 x 270 110 x 295
36開(kāi)(36K) 36開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 130 x 180 147 x 197
36開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 120 x 195 131 x 220
40開(kāi)(40K) 36開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 135 x 156 147 x 176
50開(kāi)(50K) 50開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 108 x 156 118 x 176
64開(kāi)(60K) 64開(kāi)(K)紙開(kāi)切圖示 97 x 135 110 x 147



紙張開(kāi)切尺寸

可以查詢(xún)印刷紙張開(kāi)切方式、紙張開(kāi)切尺寸,對照、參考紙張開(kāi)數與毫米單位尺寸之間的對應關(guān)系。


開(kāi)數:

用于表示一張全張紙裁剪多少塊或表示印刷多少版。例如2開(kāi),表示一張全紙對稱(chēng)切開(kāi)兩塊。印刷行業(yè)中,常用開(kāi)數表示印刷紙張尺寸。開(kāi)數與國際單位“毫米”之間有著(zhù)一定的比例關(guān)系,請參考上面的表格。

同一開(kāi)數的紙張,它可能有不同的開(kāi)切方式,例如:32開(kāi)紙,兩種不同開(kāi)切方式,4開(kāi)紙,兩三種不同的開(kāi)啟方式……,具體請參考上面的“紙張開(kāi)數尺寸參照表”中的“開(kāi)切圖示”。


正度紙、大度紙

用開(kāi)數表示的紙張對應著(zhù)兩種尺寸:正度、大度,經(jīng)常稱(chēng)之為“正度紙”、“大度紙”。正度紙的紙張幅面相對小于大度紙的紙張幅面。例如16開(kāi)紙張正度長(cháng)寬尺寸是:196mm x 270mm,16開(kāi)紙張大度長(cháng)寬尺寸是:220mm x 295mm.(注意:不同開(kāi)切方式,尺寸可能會(huì )不同)

正度紙是國內標準紙張,而大度紙是國際標準紙張。在實(shí)際生成應用中,這兩種規格都很常用,工廠(chǎng)都會(huì )根據客戶(hù)具體要求選擇使用。